扫一扫关注微信公众号
2024-09-01 00:00
来源:本站
序号 | 文件名称 | 责任单位 | 法人 | 负责人 | 联系电话 | 侧重 | 时间 | 备注 |
1 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、昆明洁惠物业服务有限责任公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明洁惠物业服务有限责任公司 | 杨雁惠 | 郑继锋 | 13759462419 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.1.4 | |
2 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、云南途通商业运营管理有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南途通商业运营管理有限公司 | 郭虎 | 顾伟 | 13759187878 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.1.4 | |
3 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、云南文化产业开发有限责任公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南文化产业开发有限责任公司 | 顾伟 | 李剑锋 | 13888182650 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | ||
4 | 昆明市慈善总会与昆明金源养老服务有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 昆明金源养老服务有限公司 | 曹勇月 | 曹勇月 | 18728215909 | 为更好开展公益慈善活动 | 2024.1.15 | |
5 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云华视控(云南)科技管理有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云华视控(云南)科技管理有限公司 | 谭如俊 | 董云健 | 15887062779 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.1.16 | |
6 | 昆明市慈善总会与云南益小点科技有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云南益小点科技有限公司 | 李最龙 | 李最龙 | 18388232410 | 为了更好开展扶贫济困、助学助教活动 | 2024.1.17 | |
7 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云参(云南)供应链管理有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云参(云南)供应链管理有限公司 | 高鸿庆 | 高鸿庆 | 13521704552 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.1.18 | |
8 | 昆明市慈善总会、云南中震科技有限公司、云南国际文化交流基金会共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南国际文化交流基金会 | 马能 | 莹珠卓尕 | 18208886637 | 昆明慈善▪护眼基金、昆明慈善▪智慧养老社区基金、昆明慈善▪乡村亮化基金 | 2024.1.19 | |
9 | 昆明市慈善总会与昆明君子澜文化传播合伙企业(有限合伙)、昆明晓雨健康管理有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明晓雨健康管理有限公司 | 曾宗杰 | 曾宗杰 | 13888666887 | 为了更好的助力“昆明慈善▪乡土文化保护发展专项基金”的发展 | 2024.1.22 | |
10 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、官渡区土味到家农副产品供应链共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 官渡区土味到家农副产品供应链 | 曹国涛 | 曹国涛 | 15911500433 | 开展慈善活动 | 2024.1.26 | |
11 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南百越文化产业发展有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南百越文化产业发展有限公司 | 刘崇刚 | 刘崇刚 | 15987461088 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织的资源优势互补 | 2024.1.29 | |
12 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云上云(云南)供应链有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云上云(云南)供应链有限公司 | 李宜兴 | 彭纪胜 | 15974802138 | 创新滇黔桂跨区域慈善应急救援合作交流工作机制 | 2024.2.19 | |
13 | 昆明市慈善总会与昆明车前车后商务信息咨询有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 昆明车前车后商务信息咨询有限公司 | 韩坤奕 | 胡潇惟 | 13888015146 | 为了更好开展出租汽车行业专项帮扶活动 | 2024.2.22 | |
14 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、昆明银爵日邦冷冻食品有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明银爵日邦冷冻食品有限公司 | 张昌元 | 张邦会 | 18183511995 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织的资源优势互补 | 2024.2.23 | |
15 | 昆明市慈善总会、昆明慈善中老年艺术家慈善文化志愿者大队、云南尹方商贸有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南尹方商贸有限公司 | 尹志杨 | 郑闽芳 | 13888818558 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织的资源优势互补 | 2024.3.4 | |
16 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、云南金财生物科技有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南金财生物科技有限公司 | 范水琼 | 范金财 | 13708478461 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.3.15 | |
17 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、赢得玖科技昆明有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 赢得玖科技昆明有限公司 | 王明莲 | 王明莲 | 13698718176 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.3.15 | |
18 | 昆明市慈善总会与昆明首康医院共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 昆明首康医院 | 陈宏秋 | 张萍 | 18388118282 | 送医下乡、扶贫帮困、振兴乡村、慰问癫痫病患者 | 2024.3.16 | |
19 | 昆明市慈善总会与云南上善购新消费信息科技有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云南上善购新消费信息科技有限公司 | 关小兰 | 欧阳艺星 | 0871-63529811 | 共建“昆明市消费帮扶慈善专柜示范项目” | 2024.3.18 | |
20 | 昆明市慈善总会与云南树洞心理咨询有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云南树洞心理咨询有限公司 | 李燕珍 | 李燕珍 | 15096607429 | 开展昆明慈善▪阳光仁爱基金活动 | 2024.3.21 | |
21 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南尚芃体育文化发展有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南尚芃体育文化发展有限公司 | 陈虹 | 陈虹 | 13700661990 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.3.15 | |
22 | 昆明市慈善总会与昆明礼铭教育发展有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 昆明礼铭教育发展有限公司 | 缪泽祥 | 刘磊 | 13759151370 | 社区服务一老一小的服务项目 | 2024.3.22 | |
23 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、云南南卧电子商务有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南南卧电子商务有限公司 | 李治天 | 朱建华 | 13184873337 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.3.25 | |
24 | 昆明市慈善总会、昆明金源养老服务有限公司、昆明皮肤病专科医院共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明皮肤病专科医院 | 胡英林 | 李历 | 0871-65301999 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.3.26 | |
25 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南聚通易货国际贸易集团有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南聚通易货国际贸易集团有限公司 | 刘学林 | 刘学林 | 13388857588 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.3.28 | |
26 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南亚衍供应链有限责任公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南亚衍供应链有限责任公司 | 于梦玲 | 林久春 | 15096600996 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.3.28 | |
27 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云农数商集团云南办事处共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云农数商集团云南办事处 | 郭虹宇 | 李金穗 | 18206875628 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.3.29 | |
28 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南通脉联享健康管理有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南通脉联享健康管理有限公司 | 孙文敏 | 孙文敏 | 13658819057 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.4.2 | |
29 | 昆明市慈善总会与昆明东方雅典文化传播有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 昆明东方雅典文化传播有限公司 | 袁秋月 | 徐光忠 | 18589371999 | 为了更好开展“一老一小慈善专项救助”等活动 | ||
30 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南紫皇商贸有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南紫皇商贸有限公司 | 徐培荣 | 徐培荣 | 13888457892 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.4.9 | |
31 | 昆明市慈善总会、昆明金源养老服务有限公司、昆明东大肛肠医院共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明东大肛肠医院 | 刘江 | 王二品 | 17835054448 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.4.14 | |
32 | 昆明市慈善总会、昆明金源养老服务有限公司、昆明德韩口腔医院有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明德韩口腔医院有限公司 | 陈海 | 宛春红 | 19988555450 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.4.22 | |
33 | 昆明市慈善总会、昆明金源养老服务有限公司、昆明东方医院有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明东方医院有限公司 | 郭巍 | 罗双桃 | 15808869212 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.4.22 | |
34 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南皓体体育文化传播有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南皓体体育文化传播有限公司 | 王艰 | 王艰 | 13577054441 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.3.15 | |
35 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南鑫明春康养健康管理有限责任公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南鑫明春康养健康管理有限责任公司 | 王学清 | 王学清 | 18108198888 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.4.5 | |
36 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、国遵健康产业(云南)集团有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 国遵健康产业(云南)集团有限公司 | 杨雅琁 | 徐天慧 | 15877912473 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.4.16 | |
37 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、叁仟(云南)文化传播有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 叁仟(云南)文化传播有限公司 | 栗素珍 | 向桂华 | 15587187955 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.5.8 | |
38 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、云响(云南)家庭服务有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云响(云南)家庭服务有限公司 | 邓姜文秀 | 张海燕 | 13908844003 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.5.9 | |
39 | 昆明市慈善总会与云南易使馆信息技术有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云南易使馆信息技术有限公司 | 李发海 | 李发海 | 13518731419 | 为更好开展公益慈善活动 | 2024.5.13 | |
40 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南魅力汉道制药有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南魅力汉道制药有限公司 | 罗艺潇 | 陈虹 | 13700661990 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.5.14 | |
41 | 昆明市慈善总会与云南青童企业管理有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云南青童企业管理有限公司 | 段代美 | 段代美 | 13529459472 | 为了更好开展安老助孤、拥军优属活动 | 2024.5.22 | |
42 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、云南叶天科技集团有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南叶天科技集团有限公司 | 张红平 | 缪孝龙 | 13774793220 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.5.22 | |
43 | 昆明市慈善总会、昆明金源养老服务有限公司、昆明联医汇华盾康复服务有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明联医汇华盾康复服务有限公司 | 杨晓晴 | 杨志英 | 13759511564 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.5.29 | |
44 | 昆明市慈善总会、昆明金源养老服务有限公司、云南疼痛病医院有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南疼痛病医院有限公司 | 孙王官 | 孙王官 | 18982216006 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.5.29 | |
45 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、普尔福企业管理(昆明)有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 普尔福企业管理(昆明)有限公司 | 沈红贞 | 沈红贞 | 18788181109 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.5.15 | |
46 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、盘龙区星期天俱乐部(个体工商户)共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 盘龙区星期天俱乐部(个体工商户) | 闵德成 | 闵德成 | 15798825168 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.5.27 | |
47 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、昆明市西山区旺瑞居民服务中心共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明市西山区旺瑞居民服务中心 | 普爱华 | 普爱华 | 18669216869 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.5.18 | |
48 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、云南优易融投资服务有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南优易融投资服务有限公司 | 唐卓 | 唐安鸿 | 19942200999 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.5.30 | |
49 | 昆明市慈善总会与云南君仁博爱基金会共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云南君仁博爱基金会 | 石春蓉 | 舒金平 | 15887263973 | 为侏儒症患者们建设一个平等的、有尊严的生存基地,建设侏儒症患者居住生活福利安置社区,生产工作场区,医疗及残疾人康复场区;建设文化培训、技能培训学校等活动。 | 2024.6.8 | |
50 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、保定燕峰人力资源服务有限公司云南分公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 保定燕峰人力资源服务有限公司云南分公司 | 秦加涛 | 李健玮 | 13708870608 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.6.14 | |
51 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、崇荣盛(昆明)康养服务有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 崇荣盛(昆明)康养服务有限公司 | 贾崇荣 | 贾崇荣 | 15508301573 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.4.15 | |
52 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、亿兔云(云南)企业管理有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 亿兔云(云南)企业管理有限公司 | 赵法友 | 刘波 | 18580265109 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.5.24 | |
53 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南青春行国际旅行社有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南青春行国际旅行社有限公司 | 李远成 | 李远成 | 13308854187 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.6.13 | |
54 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、昆明德义欣生物科技有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明德义欣生物科技有限公司 | 肖美琼 | 李永其 | 13099434951 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.5.30 | |
55 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、昆明欢乐姆养老服务有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明欢乐姆养老服务有限公司 | 许多余 | 徐天慧 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.6.18 | ||
56 | 昆明市慈善总会与昆明城市学院共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 昆明城市学院 | 张南红 | 周娜 | 15887820499 | 开展人才培养、学术研究、社会服务、宣传推广等活动 | 2024.6.24 | |
57 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、聚熙计算机系统(云南)有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书盖章 | 聚熙计算机系统(云南)有限公司 | 马玉景 | 马玉景 | 13759188058 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.6.23 | |
58 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、丽奥国际美容(云南)有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书盖章 | 丽奥国际美容(云南)有限公司 | 黄琴 | 马玉景 | 13759188058 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.6.23 | |
59 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、昆明样样好商务信息咨询有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书盖章 | 昆明样样好商务信息咨询有限公司 | 李茜 | 李茜 | 13700681211 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.6.27 | |
60 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南心情好生物科技有限责任公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书盖章 | 云南心情好生物科技有限责任公司 | 冯艳芳 | 冯艳芳 | 138887101888 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.6.26 | |
61 | 昆明市慈善总会与云南桔洁篙文化传媒有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云南桔洁篙文化传媒有限公司 | 高建华 | 高倩 | 13888983382 | 共同宣传慈善文化,公开社会募捐,实施救助 | 2024.6.25 | |
62 | 昆明市慈善总会与云南和谊公益基金会共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云南和谊公益基金会 | 李靖 | 高天秀 | 13888277301 | 济困、助教、助医、助孤、安老、救灾、扶残 | 2024.6.27 | |
63 | 昆明市慈善总会与昆明市社会福利院共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 昆明市社会福利院 | 赵春仙 | 李禄棚 | 0871-68302172 | 为了更好的发展慈善公益事业 | 2024.6.27 | |
64 | 昆明市慈善总会与云南金课教育科技有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云南金课教育科技有限公司 | 胡明玥 | 何淑媛 | 15368265109 | 就业陪跑公益助学活动 | 2024.6.28 | |
65 | 昆明市慈善总会与云南高创人才集团有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云南高创人才集团有限公司 | 王飞 | 高畅 | 13888037088 | 云南省中职中专及高职高专与本科院校的大学生就创业 | 2024.6.29 | |
66 | 昆明市慈善总会、昆明金源养老服务有限公司、昆明市官渡区松塔公益服务站共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明市官渡区松塔公益服务站 | 宗碧艳 | 宗碧艳 | 13888813230 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.7.1 | |
67 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、云南芯超生物科技有限责任公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南芯超生物科技有限责任公司 | 张翠兰 | 艾靖凯 | 18725161658 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.7.5 | |
68 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、云南弘承尚心文化传媒有限责任公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南弘承尚心文化传媒有限责任公司 | 徐鹏飞 | 艾靖凯 | 18725161658 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.7.5 | |
69 | 昆明市慈善总会与家盛昆明中医康养有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 昆明中医康养有限公司 | 李丽娅 | 柳红 | 18187216841 | 共同宣传慈善文化,公开社会募捐,实施救助 | 2024.7.9 | |
70 | 昆明市慈善总会与云视幻维数码影视有限公司共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云视幻维数码影视有限公司 | 车元燚 | 付帅帅 | 0871-65319508 | 《成长会客厅》公益活动 | 2024.7.26 | |
71 | 昆明市慈善总会与云南银东养老服务合伙企业共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云南银东养老服务合伙企业 | 徐曼 | 徐曼 | 13708446682 | 银潮志愿队各项慈善公益文化活动 | 2024.8.15 | |
72 | 昆明市慈善总会与云南银安养老服务合伙企业共同发展慈善公益事业双方交流与合作战略协议书 | 云南银安养老服务合伙企业 | 徐曼 | 徐曼 | 13708446682 | 银潮志愿队各项慈善公益文化活动 | 2024.8.15 | |
73 | 昆明市慈善总会、云南桔洁篙文化传媒有限公司、西山区瑞和长风珠宝行(个体工商户)共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 西山区瑞和长风珠宝行 | 高建华 | 高倩 | 13888983382 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.8.15 | |
74 | 昆明市慈善总会、昆明中老年艺术家学会、云南蓝天文化传播有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南蓝天文化传播有限公司 | 龙继云 | 吴彦霖 | 13085345349 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.8.15 | 电影《金沙水暖》 |
75 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南晶格医疗器械有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南晶格医疗器械有限公司 | 文勇 | 王涛 | 13114298386 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.8.12 | |
76 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、云南艾尼健康有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南艾尼健康有限公司 | 熊洁 | 李港 | 15899666660 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.7.20 | |
77 | 昆明市慈善总会、云南桔洁篙文化传媒有限公司、云南铠达律师事务所共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 云南铠达律师事务所 | 樊元涛 | 杨霞 | 13987893719 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.8.29 | |
78 | 昆明市慈善总会、西山区旺瑞居民服务中心、西苑梁源社区卫生服务中心共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 西苑梁源社区卫生服务中心 | 李浩 | 李浩 | 18669096997 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.8.30 | |
79 | 昆明市慈善总会、云南民心企业管理有限公司、昆明小米咤食品有限公司共同发展慈善公益事业三方交流与合作战略协议书 | 昆明小米咤食品有限公司 | 饶建东 | 李懿伦 | 13678727941 | 发挥慈善组织募捐平台优势,实现社会组织间资源优势互补 | 2024.9.2 |
由于网站流量大,实时数据加载慢,请耐心等待