扫一扫关注微信公众号
2021-10-05 17:09
来源:本站
昆明市慈善总会第三届副会长名单 | |||||||
序号 | 姓 名 | 单位 | 社团职务 | 联系电话 | 任期 | 授牌(聘书)情况 | 备注 |
2 | 肖向飞 | 副会长 | |||||
3 | 王玉兰 | 副会长 秘书长 | 13330491618 | ||||
4 | 郭军成 | 副会长 | 64135025 | ||||
李俊江 | 副会长 | 13888262098 | 2024年3月26日理事会辞职 | ||||
5 | 杨开勇 | 副会长 | 13888206999 | ||||
6 | 李应达 | 昆明市社会工作联合会 | 副会长 | 15096602043 | |||
7 | 李超英 | 昆明慈善文化公益宣传中心 | 副会长 | 13619689788 | |||
8 | 邵全 | 云南养瑞尚善公益基金会 | 副会长 | 13700696999 | 2022年4月1日-2027年3月31日 | 2022年5月25日理事会通过 | |
9 | 曾庆芳 | 云南大高科技有限公司 | 副会长 | 13629602331 | 2022年5月25日理事会通过 | ||
10 | 张云生 | 云南金七制药有限公司 | 副会长 | 13888333866 | 2022年4月1日-2027年3月31日 | 2022年5月25日理事会通过 | |
11 | 杨学银 | 云南西游洞旅游开发集团有限公司 | 副会长 | 13708412845 | 2022年4月1日-2027年3月31日 | 2022年5月25日理事会通过 | |
12 | 黄毅 | 祖灵创益(深圳)发展有限公司 | 副会长 | 2023年9月10日 | 2022年5月25日理事会通过 | ||
13 | 范家飞 | 云南家飞画字文化发展股份有限公司 | 副会长 | 13099429428 | 2024年1月24日 | 2022年5月25日理事会通过 | |
14 | 何建兴 | 云南煜熹商贸有限公司 | 副会长 | 13708797557 | 2023年3月28日-2028年3月27日 | 2023.3.28三届五次常务理事会通过 | |
15 | 许世东 | 云南民心企业管理有限公司 | 副会长 | 18804339777 | 2023年3月28日-2028年3月27日 | 2023.3.28三届五次常务理事会通过 | |
16 | 刘喜后 | 家乡宝科技(云南)有限公司 | 副会长 | 138 8980 6365 | 2022年9月1日-2027年8月31日 | 2023.3.28三届五次常务理事会通过 | |
17 | 何荣 | 云南常云建设工程有限公司 | 副会长 | 13629692718 | 2022年10月8日-2027年9月30日 | 2023.3.28三届五次常务理事会通过 | |
18 | 陈军安 | 云南美奇奥实业有限公司 | 副会长 | 13888766663 | 2023年12月12-2028年12月11日 | 仅授聘书 (企业未达到副会长单位条件) | 因个人捐赠增补,已发红头文件 |
19 | 黄全限 | 昆明市福建南安商会 | 副会长 | 13608888335 有事联系唐主任: 15812072014 | 2022年至今捐赠 | 2024年3月26日理事会增补 | |
20 | 卓爱萍 | 云南金岸房地产开发有限公司 | 副会长 | 李鼎鑫 15887196971 | 2024年1月 | 2024年3月26日理事会增补 | |
21 | 林剑锋 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 2023年12月 | 2024年3月26日理事会增补 | |||
22 | 林圣闰 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 2024年1月 | 2024年3月26日理事会增补 | |||
23 | 高宇 | 昆明乾润设备进出口有限公司董事长 | 副会长 | 郭主任 15302020668 | 2024年3月26日理事会增补 | ||
24 | 左炜 | 云南康能健康科技产业有限公司 董事长 | 副会长 | 2024年3月26日理事会增补 |
由于网站流量大,实时数据加载慢,请耐心等待